略過產品資訊
1 / 2

百利世貿易有限公司

梅開扳手組 複合扳手組 複合式板手組 梅花開口扳手組 板手組(FM8600-007)

梅開扳手組 複合扳手組 複合式板手組 梅花開口扳手組 板手組(FM8600-007)

定價 NT$825
定價 售價 NT$825
特價 售罄
內含稅金。 結帳時計算運費
尺寸
  • 台灣製造複合式扳手(複合扳手 梅開扳手)
  • 梅花端內圓角設計,增加與被旋轉螺母的接觸面積,可增加20%扭力
  • 可保護被旋轉螺母異形開口設計,拆鎖螺帽更易於脫離、順手,更省時省力
  • CR-V鉻釩鋼材質設計,更堅韌耐久

7件組:

尺寸(mm) L A B C D 重量(g)
10 140 23.8 16.2 4.9 6.6 40
11 150 25.6 17.5 5.0 6.9 50
12 160 27.4 18.4 5.4 7.2 59
13 170 29.6 19.8 5.9 7.7 75
14 180 31.7 21.6 6.2 8.6 92
17 210 36.8 25.8 6.7 8.9 122
19 230 40.8 28.6 7.4 10.3 165

 

8件組:

尺寸 L A B C D 重量
6 x 7 161 14.5 16.2 5.8 7.0 50
8 x 9 170 15.2 17.0 6.2 7.3 58
10 x 12 192 16.0 18.6 7.0 8.5 77
11 x 13 223 16.2 18.9 7.2 8.7 115
12 x 14 223 16.2 18.9 7.2 8.7 115
17 x19 284 19.0 22.2 8.8 9.1 167
22 x 24 340 33.6 36.2 13.8 14.3 329
23 x 26 380 36.3 40.5 12.3 14.3 455

 

11件組:

尺寸(mm) L A B C D 重量(g)
8 122 19.6 12.8 4.5 5.3 16
9 132 21.5 14.6 4.7 5.7 35
10 140 23.8 16.2 4.9 6.6 40
11 150 25.6 17.5 5.0 6.9 50
12 160 27.4 18.4 5.4 7.2 59
13 170 29.6 19.8 5.9 7.7 75
14 180 31.7 21.6 6.2 8.6 92
17 210 36.8 25.8 6.7 8.9 122
19 230 40.8 28.6 7.4 10.3 165
22 260 46.6 32.7 8.0 11.7 231
24 280 50.4 35.9 8.5 12.2 274

 

12件組:

尺寸(mm) L A B C D 重量(g)
8 122 19.6 12.8 4.5 5.3 16
9 132 21.5 14.6 4.7 5.7 35
10 140 23.8 16.2 4.9 6.6 40
11 150 25.6 17.5 5.0 6.9 50
12 160 27.4 18.4 5.4 7.2 59
13 170 29.6 19.8 5.9 7.7 75
14 180 31.7 21.6 6.2 8.6 92
15 190 33.2 23.1 6.5 8.7 95
16 200 34.7 24.5 6.6 8.9 109
17 210 36.8 25.8 6.7 8.9 122
19 230 40.8 28.6 7.4 10.3 165
22 260 46.6 32.7 8.0 11.7 231

 

14件組:

尺寸(mm) L A B C D 重量(g)
10 140 23.8 16.2 4.9 6.6 40
11 150 25.6 17.5 5.0 6.9 50
12 160 27.4 18.4 5.4 7.2 59
13 170 29.6 19.8 5.9 7.7 75
14 180 31.7 21.6 6.2 8.6 92
16 200 34.7 24.5 6.6 8.9 109
17 210 36.8 25.8 6.7 8.9 122
19 230 40.8 28.6 7.4 10.3 165
21 250 45.3 31.8 7.8 11.0 209
22 260 46.6 32.7 8.0 11.7 231
24 280 50.4 35.9 8.5 12.2 274
27 310 53.3 38.5 9.2 12.5 330
30 340 62.3 43.9 9.9 13.2 474
32 360 65.7 45.7 10.3 14.0 523

 

26件組:

尺寸(mm) L A B C D 重量(g)
10 140 23.8 16.2 4.9 6.6 40
11 150 25.6 17.5 5.0 6.9 50
12 160 27.4 18.4 5.4 7.2 59
13 170 29.6 19.8 5.9 7.7
查看完整資訊