略過產品資訊
1 / 1

百利世貿易有限公司

梅開扳手(FM860006)

梅開扳手(FM860006)

定價 NT$65
定價 售價 NT$65
特價 售罄
內含稅金。 結帳時計算運費
尺寸
  • 台灣製造複合式扳手(複合扳手 梅開扳手)
  • 梅花端內圓角設計,增加與被旋轉螺母的接觸面積,可增加20%扭力
  • 可保護被旋轉螺母異形開口設計,拆鎖螺帽更易於脫離、順手,更省時省力
  • CR-V鉻釩鋼材質設計,更堅韌耐久
    產品編號 尺寸 L A B C D
    FM860006 6 102 15.7 10.4 3.6 4.5
    FM860007 7 112 17.2 11.6 4.0 4.9
    FM860008 8 122 19.6 12.8 4.5 5.3
    FM860009 9 132 21.5 14.6 4.7 5.7
    FM860010 10 140 23.8 16.2 4.9 6.6
    FM860011 11 150 25.6 17.5 5.0 6.9
    FM860012 12 160 27.4 18.4 5.4 7.2
    FM860013 13 170 29.6 19.8 5.9 7.7
    FM860014 14 180 31.7 21.6 6.2 8.6
    FM860015 15 190 33.2 23.1 6.5 8.7
    FM860016 16 200 34.7 24.5 6.6 8.9
    FM860017 17 210 36.8 25.8 6.7 8.9
    FM860018 18 220 38.8 26.9 7.1 9.9
    FM860019 19 230 40.8 28.6 7.4 10.3
    FM860020 20 240 43.0 29.7 7.6 10.5
    FM860021 21 250 45.3 31.8 7.8 11.0
    FM860022 22 260 46.6 32.7 8.0 11.7
    FM860023 23 270 47.7 33.5 8.4 11.9
    FM860024 24 280 50.4 35.9 8.5 12.2
    FM860025 25 290 52.5 36.9 8.8 12.3
    FM860026 26 300 53.0 38.2 9.0 12.4
    FM860027 27 310 53.3 38.5 9.2 12.5
    FM860028 28 320 56.6 40.5 9.3 12.6
    FM860029 29 330 59.0 41.4 9.5 12.8
    FM860030 30 340 62.3 43.9 9.9 13.2
    FM860032 32 360 65.7 45.7 10.3 14.0
    FM860033 33 380 69.2 50.2 11.6 15.7
    FM860034 34 380 69.2 50.2 11.6 15.7
    FM860035 35 410 74.6 54.3 13.2 18.5
    FM860036 36 410 74.6 54.3 13.2 18.5
    FM860038 38 440 77.0 57.0 14.4 19.0
    FM860041 41 460 83.6 61.3 14.5 21.5
    FM860042 42 460 83.6 61.3 14.5 21.5
    FM860043 43 460 83.6 61.3 14.5 21.5
    FM860044 44 500 89.3 63.9 15.0 21.7
    FM860045 45 500 89.3 63.9 15.0 21.7
    FM860046 46 500 89.3 63.9 15.0 21.7
    FM860048 48 540 97.0 73.5 16.9 23.1
    FM860050 50 540 97.0 73.5 16.9 23.1

    單位:mm

查看完整資訊